|
Start » Usługi » Oprogramowanie dla firm » Dla BIZNESU » Cennik » PCBIZNES
Program kadrowo-płacowy Aga wersja 2.x
| Cena netto | Cena brutto |
| 1. Do 10 pracowników | 290,00 zł | 353,80 zł |
| 2. Do 20 pracowników | 370,00 zł | 451,40 zł |
| 3. Do 50 pracowników | 470,00 zł | 573,40 zł |
| 4. Bez ograniczenia ilości pracowników | 670,00 zł | 817,40 zł |
| 5. Bez ograniczenia ilości pracowników dla biur rachunkowych do 20 firm | 790,00 zł | 963,80 zł |
| 6. Bez ograniczenia ilości pracowników dla biur rachunkowych do 50 firm | 890,00 zł | 1085,80 zł |
| 7. Bez ograniczenia ilości pracowników dla biur rachunkowych bez ograniczenia ilości firm | 990,00 zł | 1207,80 zł |
| 8. Wersja sieciowa bez ograniczenia ilości pracowników dla biur rachunkowych do 20 firm | 1106,00 zł | 1349,32 zł |
| 9. Wersja sieciowa bez ograniczenia ilości pracowników dla biur rachunkowych do 50 firm | 1246,00 zł | 1520,12 zł |
| 10. Wersja sieciowa bez ograniczenia ilości pracowników dla biur rachunkowych - full | 1386,00 zł | 1690,92 zł |
Program wspomagania sprzedaży Ewa wersja 2.x
| Cena netto | Cena brutto |
| 1. Wersja wielofirmowa MINI | 90,00 zł | 109,80 zł |
| 2. Wersja wielofirmowa MIDI | 190,00 zł | 231,80 zł |
| 3. Wersja wielofirmowa MAX | 290,00 zł | 353,80 zł |
| 4. Wersja sieciowa wielofirmowa MINI | 126,00 zł | 153,72 zł |
| 5. Wersja sieciowa wielofirmowa MINI | 266,00 zł | 324,52 zł |
| 6. Wersja sieciowa wielofirmowa MAX | 406,00 zł | 495,32 zł |
Program księga podatkowa Ala wersja 2.x
| Cena netto | Cena brutto |
| 1. Wersja MINI dla jednej firmy, jednego właściciela, bez VAT-u | 90,00 zł | 109,80 zł |
| 2. Wersja MIDI dla jednej firmy, jednego właściciela, z VAT-em | 190,00 zł | 231,80 zł |
| 3. Wersja MAX dla dwóch firm bez ograniczenia ilości właścicieli, z VAT-em, z rozrachunkami | 290,00 zł | 353,80 zł |
| 4. Wersja MAX dla biur rachunkowych do 20 firm | 490,00 zł | 597,80 zł |
| 5. Wersja MAX dla biur rachunkowych do 50 firm | 690,00 zł | 841,80 zł |
| 6. Wersja MAX dla biur rachunkowych bez ograniczenia ilości firm | 990,00 zł | 1207,80 zł |
| 7. Wersja sieciowa MAX dla biur rachunkowych do 20 firm | 686,00 zł | 836,92 zł |
| 8. Wersja sieciowa MAX dla biur rachunkowych do 50 firm | 966,00 zł | 1178,52 zł |
| 9. Wersja sieciowa MAX dla biur rachunkowych bez ograniczenia ilości firm | 1386,00 zł | 1690,92 zł |
Program obsługa przelewów Przelew wersja 2.x
| Cena netto | Cena brutto |
| 1. Wersja wielofirmowa | 80,00 zł | 97,60 zł |
| 2. Wersja wielofirmowa dla użytkowników zarejestrowanych programów Aga, Ewa, Ala | 49,00 zł | 59,78 zł |
Pakiet obsługi firmy PCBIZNES MIKRO
| Cena netto | Cena brutto |
| 1. Księga Podatkowa Ala wersja MIDI |
| 2. Wspomaganie sprzedaży Ewa wersja MINI |
| 3. Pakiet obsługi firmy PCBIZNES MIKRO | 235 zł | 286,70 zł |
Pakiet obsługi firmy PCBIZNES MINI
| Cena netto | Cena brutto |
| 1. Księga Podatkowa Ala wersja MIDI |
| 2. Wspomaganie sprzedaży Ewa wersja MIDI |
| 3. Kadry i Płace Aga wersja do 10 pracowników |
| 4. Pakiet obsługi firmy PCBIZNES MINI | 450,00 zł | 549,00 zł |
Pakiet obsługi firmy PCBIZNES MIDi
| Cena netto | Cena brutto |
| 1. Księga Podatkowa Ala wersja MAX |
| 2. Wspomaganie sprzedaży Ewa wersja MAX |
| 3. Kadry i Płace Aga wersja do 20 pracowników |
| 4. Pakiet obsługi firmy PCBIZNES MIDI | 690,00 z | 841,80 zł |
|
|